About the China Doll
China Doll (1967) was Phil Morrison's first 12 design. N2403, China Doll herself, was built by Brian Rowsell. N3009, the last clinker Twelve, was a China Doll.
China Doll (1967) was Phil Morrison's first 12 design. N2403, China Doll herself, was built by Brian Rowsell. N3009, the last clinker Twelve, was a China Doll.
Designer: Phil Morrison
Builders: No Current
China Dolls were also built as four plank, hard chine boats. Below is N2672, 'Bullet', a modified 4 plank Doll, designed by Graham Long and Paul Trevan, and built by Graham in 1973. Bullet weighs just 75 kilos!
(Photo: John Murrell)
List of all boat of the design: China Doll
| N | Name | History | Design | Year | Construction | Hull type | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2403 | China Doll |   | China Doll | 1967 | Clinker | Single Bottom | |
| 2423 | Lazy Lion |   | China Doll | 1968 | Clinker | Single Bottom | |
| 2445 | Fiery Mistress | China Doll | 1968 | Clinker | Single Bottom | ||
| 2454 | Supernova |   | China Doll | 1968 | Clinker | Single Bottom | |
| 2457 | The Harrier |   | China Doll | 1969 | Clinker | Single Bottom | |
| 2459 | The Acid Queen |   | China Doll | 1969 | Clinker | Single Bottom | |
| 2461 | Sour Mash |   | China Doll | 1969 | Clinker | Single Bottom | |
| 2463 | Flying Scotsman |   | China Doll | 1969 | Clinker | Single Bottom | |
| 2464 | Happy Landing |   | China Doll | 1969 | Clinker | Single Bottom | |
| 2465 | Funny Girl |   | China Doll | 1969 | Clinker | Single Bottom | |
| 2466 | Green Shadow |   | China Doll | 1969 | Clinker | Single Bottom | |
| 2468 | Suzy Wong |   | China Doll | 1969 | Clinker | Single Bottom | Broken up |
| 2470 | Tangler |   | China Doll | 1969 | Clinker | Single Bottom | |
| 2472 | Swealtsje III |   | China Doll | 1969 | Clinker | Single Bottom | |
| 2473 | Rising Sun |   | China Doll | 1969 | Clinker | Single Bottom | |
| 2474 | Georgy Girl |   | China Doll | 1969 | Clinker | Single Bottom | |
| 2476 | Arfabita |   | China Doll | 1969 | Clinker | Single Bottom | |
| 2477 | Short 'n Snappy |   | China Doll | 1969 | Clinker | Single Bottom | |
| 2478 | Bilbo Baggins |   | China Doll | 1969 | Clinker | Single Bottom | |
| 2479 | Supertramp |   | China Doll | 1970 | Clinker | Single Bottom | Broken up |
| 2481 | Indollent |   | China Doll | 1970 | Clinker | Single Bottom | |
| 2482 | Dizzy Miss Lizzy |   | China Doll | 1970 | Clinker | Single Bottom | |
| 2484 | Bare Nell |   | China Doll | 1970 | Clinker | Single Bottom | |
| 2485 | Satin Doll |   | China Doll | 1970 | Clinker | Single Bottom | |
| 2487 | Dolly Daydream |   | China Doll | 1970 | Clinker | Single Bottom | |
| 2488 | Dignity |   | China Doll | 1970 | Clinker | Single Bottom | |
| 2489 | Electress |   | China Doll | 1970 | Clinker | Single Bottom | |
| 2490 | Misty Martha |   | China Doll | 1970 | Clinker | Single Bottom | |
| 2493 | Missy Lee |   | China Doll | 1970 | Clinker | Single Bottom | Broken up |
| 2494 | Steven's Pride |   | China Doll | 1970 | Clinker | Single Bottom | |
| 2501 | Petawawa | China Doll | 1970 | Clinker | Single Bottom | ||
| 2502 | Revenge |   | China Doll | 1970 | Clinker | Single Bottom | Broken up |
| 2504 | Corwynt |   | China Doll | 1970 | Clinker | Single Bottom | |
| 2505 | Bruce |   | China Doll | 1970 | Clinker | Single Bottom | |
| 2506 | Worzel Gummidge |   | China Doll | 1970 | Clinker | Single Bottom | |
| 2507 | Ole |   | China Doll | 1970 | Clinker | Single Bottom | |
| 2508 | Aquarius |   | China Doll | 1970 | Clinker | Single Bottom | |
| 2509 | Lumpy Semolina |   | China Doll | 1970 | Clinker | Single Bottom | |
| 2510 | Emma-Hoo |   | China Doll | 1970 | Clinker | Single Bottom | |
| 2513 | Tom Bombadil |   | China Doll | 1970 | Clinker | Single Bottom | Broken up |
| 2514 | Meandher |   | China Doll | 1970 | Clinker | Single Bottom | |
| 2515 | Maxwell's Demon |   | China Doll | 1970 | Clinker | Single Bottom | |
| 2516 | Cliff Dweller |   | China Doll | 1970 | Clinker | Single Bottom | Viking Funeral |
| 2517 | Willfuldolly |   | China Doll | 1970 | Clinker | Single Bottom | |
| 2518 | Palomino |   | China Doll | 1971 | Clinker | Single Bottom | |
| 2524 | Ethelred |   | China Doll | 1971 | Clinker | Single Bottom | |
| 2525 | Confusion |   | China Doll | 1971 | Clinker | Single Bottom | |
| 2530 | Idolatry |   | China Doll | 1971 | Clinker | Single Bottom | |
| 2532 | Mustard |   | China Doll | 1971 | Clinker | Single Bottom | |
| 2533 | Aberration |   | China Doll | 1971 | Clinker | Single Bottom | |
| 2534 | Papagena |   | China Doll | 1971 | Clinker | Single Bottom | |
| 2539 | Alpaka |   | China Doll | 1971 | Clinker | Single Bottom | |
| 2541 | Polly Garter |   | China Doll | 1971 | Clinker | Single Bottom | |
| 2543 | Sweet Talk |   | China Doll | 1971 | Clinker | Single Bottom | |
| 2545 | Little Meg |   | China Doll | 1971 | Clinker | Single Bottom | |
| 2547 | Django |   | China Doll | 1971 | Four planker | Single Bottom | |
| 2554 | Dolly Girl |   | China Doll | 1971 | Four planker | Single Bottom | |
| 2555 | Missee Lee |   | China Doll | 1971 | Clinker | Single Bottom | |
| 2558 | Chopped Sticks |   | China Doll | 1971 | Clinker | Single Bottom | |
| 2559 | Porbeagle |   | China Doll | 1971 | Clinker | Single Bottom | |
| 2568 | Alibi |   | China Doll | 1971 | Clinker | Single Bottom | |
| 2576 | Talisman |   | China Doll | 1971 | Clinker | Single Bottom | |
| 2577 | Ying Tong Too |   | China Doll | 1971 | Clinker | Single Bottom | |
| 2578 | Bossy Boots |   | China Doll | 1971 | Four planker | Single Bottom | |
| 2582 | Honey Tigger |   | China Doll | 1971 | Clinker | Single Bottom | |
| 2584 | Ten Cents |   | China Doll | 1971 | Clinker | Single Bottom | |
| 2585 | Mundi |   | China Doll | 1971 | Clinker | Single Bottom | Beyond Repair |
| 2586 | Walliplug |   | China Doll | 1971 | Clinker | Single Bottom | |
| 2588 | Enchantress |   | China Doll | 1971 | Clinker | Single Bottom | |
| 2591 | Star Bore |   | China Doll | 1971 | Clinker | Single Bottom | |
| 2597 | Mistral |   | China Doll | 1972 | Clinker | Single Bottom | |
| 2599 | Noarminopin |   | China Doll | 1972 | Clinker | Single Bottom | |
| 2602 | Shish Kebab |   | China Doll | 1972 | GRP | Single Bottom | |
| 2606 | Drenched Wench |   | China Doll | 1972 | Clinker | Single Bottom | |
| 2607 | Knickerbocker Glory |   | China Doll | 1972 | Clinker | Single Bottom | |
| 2608 | Funambulist |   | China Doll | 1972 | Four planker | Single Bottom | |
| 2609 | Flamin-Go |   | China Doll | 1972 | Four planker | Single Bottom | |
| 2613 | Born Free |   | China Doll | 1972 | Clinker | Single Bottom | |
| 2614 | Papyrus |   | China Doll | 1972 | Clinker | Single Bottom | |
| 2617 | Notanail |   | China Doll | 1972 | Clinker | Single Bottom | |
| 2620 | Fair Lady |   | China Doll | 1972 | Clinker | Single Bottom | |
| 2627 | The Pooka |   | China Doll | 1972 | Clinker | Single Bottom | |
| 2631 | Corn Dolly |   | China Doll | 1972 | Four planker | Single Bottom | |
| 2632 | Dinsdale |   | China Doll | 1972 | Clinker | Single Bottom | |
| 2635 | T. N. T. |   | China Doll | 1972 | Four planker | Single Bottom | |
| 2643 | Red Tornado |   | China Doll | 1972 | Four planker | Single Bottom | Broken up |
| 2647 | Sweet William |   | China Doll | 1972 | Clinker | Single Bottom | |
| 2652 | Gossamer VII |   | China Doll | 1972 | Clinker | Single Bottom | |
| 2655 | China Town Blues |   | China Doll | 1972 | Four planker | Single Bottom | |
| 2664 | Red Pepper |   | China Doll | 1973 | Four planker | Single Bottom | |
| 2667 | Dutch Courage |   | China Doll | 1973 | Four planker | Single Bottom | |
| 2669 | Mandarin Doll |   | China Doll | 1973 | Clinker | Single Bottom | |
| 2671 | Kung Fu |   | China Doll | 1973 | Four planker | Single Bottom | |
| 2673 | Weirdstone |   | China Doll | 1973 | Clinker | Single Bottom | Beyond Repair |
| 2674 | Bone Idol |   | China Doll | 1973 | Clinker | Single Bottom | |
| 2676 | Arthur |   | China Doll | 1973 | Clinker | Single Bottom | |
| 2677 | Macbeth |   | China Doll | 1973 | Four planker | Single Bottom | |
| 2678 | Copernicus |   | China Doll | 1973 | Four planker | Single Bottom | |
| 2680 | Blithe Spirit |   | China Doll | 1973 | Four planker | Single Bottom | |
| 2681 | Camelot |   | China Doll | 1973 | Clinker | Single Bottom | |
| 2683 | Hoodoo |   | China Doll | 1973 | Clinker | Single Bottom | |
| 2686 | Windgather |   | China Doll | 1973 | Clinker | Single Bottom | |
| 2688 | Hungover |   | China Doll | 1973 | Clinker | Single Bottom | |
| 2691 | Midnight Cowboy |   | China Doll | 1973 | Four planker | Single Bottom | |
| 2694 | Janes Petal |   | China Doll | 1973 | Clinker | Single Bottom | |
| 2696 | Red Tape |   | China Doll | 1973 | Clinker | Single Bottom | |
| 2697 | Wahoo |   | China Doll | 1973 | Clinker | Single Bottom | |
| 2698 | Marauder Seven |   | China Doll | 1973 | Clinker | Single Bottom | |
| 2700 | Arctic Tern |   | China Doll | 1973 | Clinker | Single Bottom | |
| 2703 | Flapper |   | China Doll | 1973 | Four planker | Single Bottom | |
| 2707 | Boeing-Boeing |   | China Doll | 1973 | Four planker | Single Bottom | |
| 2708 | China Girl |   | China Doll | 1973 | Clinker | Single Bottom | |
| 2714 | Droopy Doll |   | China Doll | 1973 | Clinker | Single Bottom | |
| 2717 | Pipkin Poll |   | China Doll | 1973 | Four planker | Single Bottom | |
| 2725 | Notawispa |   | China Doll | 1973 | Four planker | Single Bottom | |
| 2726 | Varoomshka |   | China Doll | 1973 | Four planker | Single Bottom | |
| 2730 | Orient Express |   | China Doll | 1973 | Clinker | Single Bottom | |
| 2731 |   | China Doll | 1973 | Four planker | Single Bottom | ||
| 2732 | Kamikaze |   | China Doll | 1973 | Four planker | Single Bottom | |
| 2733 | Slack Alice |   | China Doll | 1973 | Four planker | Single Bottom | |
| 2735 | Equally Blessed & Cursed |   | China Doll | 1973 | Four planker | Single Bottom | |
| 2736 | Snoopy |   | China Doll | 1973 | Four planker | Single Bottom | |
| 2737 | Freaderfanackerpan |   | China Doll | 1973 | Four planker | Single Bottom | Beyond Repair |
| 2739 | Bullshot |   | China Doll | 1973 | Four planker | Single Bottom | |
| 2740 | En Ribote |   | China Doll | 1973 | Four planker | Single Bottom | |
| 2741 | Freddy Free Loader |   | China Doll | 1973 | Four planker | Single Bottom | Broken up |
| 2742 | Dolphin |   | China Doll | 1973 | Clinker | Single Bottom | |
| 2747 | Cutlass |   | China Doll | 1973 | Clinker | Single Bottom | |
| 2748 | Cream Crackers |   | China Doll | 1973 | Four planker | Single Bottom | |
| 2751 | Porage Oats |   | China Doll | 1973 | Clinker | Single Bottom | |
| 2755 | Red Dwarf |   | China Doll | 1973 | Four planker | Single Bottom | |
| 2761 | Eastern Promise |   | China Doll | 1973 | Four planker | Single Bottom | |
| 2763 | A Saucerful Of Secrets |   | China Doll | 1973 | Four planker | Single Bottom | |
| 2764 | Thwarts Of Mao |   | China Doll | 1973 | Four planker | Single Bottom | |
| 2765 | Le Shed |   | China Doll | 1974 | Four planker | Single Bottom | |
| 2766 | Rumble II |   | China Doll | 1974 | Four planker | Single Bottom | |
| 2772 | Joker |   | China Doll | 1974 | Clinker | Single Bottom | |
| 2779 | Foxfire |   | China Doll | 1974 | Clinker | Single Bottom | |
| 2780 | Black Adder |   | China Doll | 1974 | Four planker | Single Bottom | |
| 2781 | Good-Y-Nuff |   | China Doll | 1974 | Four planker | Single Bottom | |
| 2782 | Chrisp |   | China Doll | 1974 | Four planker | Single Bottom | |
| 2784 | Hot Chocolate |   | China Doll | 1974 | Clinker | Single Bottom | |
| 2805 | Soul Coaxing |   | China Doll | 1974 | Clinker | Single Bottom | |
| 2819 | Waikikamukau |   | China Doll | 1974 | Four planker | Single Bottom | |
| 2829 | Twelve Thirty |   | China Doll | 1974 | Clinker | Single Bottom | Broken up |
| 2830 | Dolly Blue |   | China Doll | 1974 | Four planker | Single Bottom | |
| 2837 | Fair Enough |   | China Doll | 1975 | Four planker | Single Bottom | |
| 2839 | Polly Donkin |   | China Doll | 1975 | Four planker | Single Bottom | |
| 2841 | Little Girl |   | China Doll | 1975 | Four planker | Single Bottom | |
| 2894 | Per' Miss 'Ive |   | China Doll | 1975 | Four planker | Single Bottom | |
| 2898 | Onyx |   | China Doll | 1975 | Four planker | Single Bottom | |
| 2899 | Delfin |   | China Doll | 1975 | Four planker | Single Bottom | |
| 2904 | Little Rooster |   | China Doll | 1976 | Four planker | Single Bottom | |
| 2909 | 12 Bore |   | China Doll | 1976 | Clinker | Single Bottom | |
| 2910 | High Spirit |   | China Doll | 1976 | Four planker | Single Bottom | |
| 2955 | Sundance |   | China Doll | 1977 | Four planker | Single Bottom | |
| 2989 | Pippi Longstocking |   | China Doll | 1977 | Four planker | Single Bottom | |
| 3001 | Shatter |   | China Doll | 1977 | Four planker | Single Bottom | |
| 3009 | Airey Fairy |   | China Doll | 1978 | Clinker | Single Bottom | |
| 3010 | Collywobbles |   | China Doll | 1978 | Four planker | Single Bottom | |
| 3019 | Masochist |   | China Doll | 1978 | Clinker | Single Bottom | |
| 3026 | Tartan Doll |   | China Doll | 1978 | Four planker | Single Bottom |
